AVENIRS-POUSSINS NIVEAU 1 - BEAUCAIRE - Petit bassin - 25/05/2008
PARTICIPANTS-ENGAGEMENTS
Généré depuis Nat'2i 2008-b.3 © Nat'2i 2007-2011
Participants
Club | Nageur | Sexe | Naissance | Nationalité | Licence |
1. FRA 3 14 030 0001 - LAUDUN L'ARDOISE A.C | 1. Anaelle BENHAMZA | F | 24/04/1998 | FRA | 881625 ( 21/09/2007 ) |
- | 2. Jade CANILLOS | F | 15/04/1999 | FRA | 1207076 ( 14/11/2007 ) |
- | 3. Berenice DAMPIERRE | F | 24/03/1998 | FRA | 1141493 ( 21/09/2007 ) |
- | 4. Maeva DAVI | F | 19/12/1998 | FRA | 1141497 ( 21/09/2007 ) |
- | 5. Romain DAZON | M | 19/08/1997 | FRA | 1183624 ( 24/10/2007 ) |
- | 6. Meryl DEDIEU | F | 12/10/1999 | FRA | 1141499 ( 21/09/2007 ) |
- | 7. Ambre ELEORE | F | 19/12/1999 | FRA | 1207077 ( 14/11/2007 ) |
- | 8. Yoann EVEN | M | 06/12/1997 | FRA | 892048 ( 21/09/2007 ) |
- | 9. Julie FABLET | F | 12/03/1998 | FRA | 1019790 ( 21/09/2007 ) |
- | 10. Charles GENTON | M | 20/04/1999 | FRA | 1085586 ( 21/09/2007 ) |
- | 11. Elisa LEMONIER | F | 18/01/2000 | FRA | 1085591 ( 21/09/2007 ) |
- | 12. Nawel MAMOUZI | F | 20/08/1999 | FRA | 1085598 ( 21/09/2007 ) |
- | 13. James O'BRIEN | M | 02/11/2000 | FRA | 1141523 ( 21/09/2007 ) |
- | 14. Sophie O'BRIEN | F | 22/12/1998 | FRA | 1141520 ( 21/09/2007 ) |
- | 15. Laurène POTIER | F | 27/05/1999 | FRA | 1172390 ( 11/10/2007 ) |
- | 16. Valentin SACCO | M | 24/04/1999 | FRA | 1141528 ( 21/09/2007 ) |
- | 17. Lucas VERQUERRE | M | 19/05/1999 | FRA | 1141531 ( 21/09/2007 ) |
- | 18. Marine ZANETTI | F | 18/02/2000 | FRA | 1141543 ( 21/09/2007 ) |
- | 19. Pierre ZANETTI | M | 08/11/2001 | FRA | 1141539 ( 21/09/2007 ) |
2. FRA 3 14 030 2304 - NAUTIC CLUB NIMOIS | 1. Clara ALLOIS | F | 01/06/1999 | FRA | 983422 ( 06/11/2007 ) |
- | 2. Wissame BENABDELKADER | M | 21/11/1998 | FRA | 804199 ( 24/10/2007 ) |
- | 3. Marie BUFFAULT | F | 29/06/1998 | FRA | 1209878 ( 26/11/2007 ) |
- | 4. Matilda CERSOSIMO | F | 06/02/1999 | FRA | 1050143 ( 16/10/2007 ) |
- | 5. Aure CHABAS | F | 27/07/2000 | FRA | 1045288 ( 06/11/2007 ) |
- | 6. Faustine CHABAS | F | 27/07/2000 | FRA | 1045289 ( 06/11/2007 ) |
- | 7. Eléa CHASSAGNOT | F | 14/01/1999 | FRA | 1045292 ( 16/10/2007 ) |
- | 8. Anaïs CLIMENT | F | 02/06/2000 | FRA | 1044701 ( 16/10/2007 ) |
- | 9. Laetitia COMBE | F | 18/10/1999 | FRA | 804131 ( 16/10/2007 ) |
- | 10. Fabien CROS | M | 20/11/1998 | FRA | 804116 ( 26/11/2007 ) |
- | 11. Agathe DELAFORGE | F | 11/04/2000 | FRA | 1145992 ( 16/10/2007 ) |
- | 12. Anthony GARCIA | M | 21/11/1999 | FRA | 957520 ( 06/11/2007 ) |
- | 13. Marin GAUSSERES | M | 14/06/1999 | FRA | 1045514 ( 06/11/2007 ) |
- | 14. Tom LAUTREC | M | 07/06/1999 | FRA | 957534 ( 06/11/2007 ) |
- | 15. Giovanni MOLLICONE | M | 17/01/2000 | FRA | 906280 ( 06/11/2007 ) |
- | 16. Hyppolite PENIN | M | 28/07/1999 | FRA | 906780 ( 16/10/2007 ) |
- | 17. Noa RIEUSSET | M | 03/09/1999 | FRA | 1049147 ( 06/11/2007 ) |
- | 18. Lucas ROBIN | M | 12/06/1999 | FRA | 805099 ( 06/11/2007 ) |
- | 19. Scarlett ROUX | F | 17/12/1998 | FRA | 954648 ( 16/10/2007 ) |
- | 20. Clement VILLARET | M | 21/05/1999 | FRA | 1100654 ( 26/11/2007 ) |
3. FRA 3 14 030 3773 - CN CEVENNES ALES | 1. Benjamin ANDREO | M | 09/02/1999 | FRA | 1014329 ( 25/09/2007 ) |
- | 2. Jocelyn AUBERT | M | 10/08/1999 | FRA | 1215541 ( 29/11/2007 ) |
- | 3. Camille BAZALGETTE | F | 23/10/1998 | FRA | 1230845 ( 25/02/2008 ) |
- | 4. Laura BURLON ROUX | F | 22/03/2000 | FRA | 1191272 ( 05/11/2007 ) |
- | 5. Hugo CASTANET | M | 25/02/1999 | FRA | 1115127 ( 25/09/2007 ) |
- | 6. Orlane CORTESE | F | 12/04/1999 | FRA | 1196934 ( 05/11/2007 ) |
- | 7. Maxence DAUMAS | M | 12/12/2000 | FRA | 1196993 ( 05/11/2007 ) |
- | 8. Nathan DAUMAS | M | 20/03/1999 | FRA | 1197063 ( 05/11/2007 ) |
- | 9. Clara DHOMBRES | F | 12/08/1999 | FRA | 1107721 ( 25/09/2007 ) |
- | 10. Léa FERNANDEZ | F | 09/05/2000 | FRA | 1107750 ( 25/09/2007 ) |
- | 11. Lisa GHILARDI | F | 30/01/1999 | FRA | 1215545 ( 29/11/2007 ) |
- | 12. Alexis GOURAT | M | 21/02/1999 | FRA | 1215537 ( 29/11/2007 ) |
- | 13. Léonard JACOB | M | 29/04/1999 | FRA | 1014325 ( 25/09/2007 ) |
- | 14. Pierre JULLIE LAURENT | M | 08/06/1999 | FRA | 1197034 ( 05/11/2007 ) |
- | 15. Charlotte MAURIN | F | 19/01/1999 | FRA | 1196948 ( 05/11/2007 ) |
- | 16. Eva ROUVIERE | F | 03/04/1999 | FRA | 1107724 ( 25/09/2007 ) |
- | 17. Florent SENIA | M | 03/02/2000 | FRA | 1197037 ( 05/11/2007 ) |
- | 18. Loan THOMASSIN | M | 16/04/2000 | FRA | 1229198 ( 25/02/2008 ) |
- | 19. Chloé TREMOLIERE | F | 09/05/1999 | FRA | 1196964 ( 05/11/2007 ) |
4. FRA 3 14 030 3902 - AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON | 1. Louis AUBARD | M | 17/02/1999 | FRA | 1142219 ( 15/10/2007 ) |
- | 2. Melvil BERCHAUD | M | 30/04/1998 | FRA | 1166349 ( 15/10/2007 ) |
- | 3. Tristan BOISSON | M | 15/04/1998 | FRA | 1059482 ( 15/10/2007 ) |
- | 4. Yoann BONADA | M | 15/01/1999 | FRA | 987607 ( 15/10/2007 ) |
- | 5. Thais BONNET | F | 17/01/1998 | FRA | 989925 ( 15/10/2007 ) |
- | 6. Quentin CARTERET | M | 08/07/1998 | FRA | 987762 ( 15/10/2007 ) |
- | 7. Emma Marie CESSAT | F | 15/08/1999 | FRA | 1175782 ( 19/11/2007 ) |
- | 8. Elsa COFFY | F | 14/07/2000 | FRA | 1142232 ( 15/10/2007 ) |
- | 9. Tiphanie COLAS | F | 11/07/1999 | FRA | 1098463 ( 15/10/2007 ) |
- | 10. Jules COORNAERT | M | 25/02/1997 | FRA | 1142194 ( 15/10/2007 ) |
- | 11. Lucas DE RUDDER | M | 05/08/1998 | FRA | 1059501 ( 15/10/2007 ) |
- | 12. Jeremy DELIAVAL | M | 18/03/1997 | FRA | 920192 ( 15/10/2007 ) |
- | 13. Manon DELMAS | F | 03/04/1999 | FRA | 987781 ( 15/10/2007 ) |
- | 14. Marine DUMAS | F | 11/06/1998 | FRA | 902324 ( 15/10/2007 ) |
- | 15. Eloise FALCHI | F | 21/11/1998 | FRA | 987787 ( 15/10/2007 ) |
- | 16. Lisa FALLET | F | 26/01/1997 | FRA | 987797 ( 15/10/2007 ) |
- | 17. Robin GARRIGUE | M | 12/03/2000 | FRA | 1142262 ( 15/10/2007 ) |
- | 18. Alexandre HENRY | M | 23/03/2000 | FRA | 1173834 ( 15/10/2007 ) |
- | 19. Nicolas KRAUSER | M | 15/05/1999 | FRA | 1142269 ( 15/10/2007 ) |
- | 20. Camille LASSEUR | F | 06/04/1997 | FRA | 1151430 ( 15/10/2007 ) |
- | 21. Corentin LE MAGNEN | M | 25/10/1997 | FRA | 1117083 ( 15/10/2007 ) |
- | 22. Eva LEMORT | F | 25/01/1999 | FRA | 1059565 ( 15/10/2007 ) |
- | 23. Antoine LOPEZ | M | 23/07/1999 | FRA | 1142280 ( 15/10/2007 ) |
- | 24. Lara MACHADO PESSINE | F | 06/12/1999 | FRA | 1142281 ( 15/10/2007 ) |
- | 25. Sibylle MAGNIEN | F | 07/04/1997 | FRA | 918602 ( 15/10/2007 ) |
- | 26. Gregory MASSIGNAN | M | 01/02/1998 | FRA | 918600 ( 15/10/2007 ) |
- | 27. Ocyane MASSOT | F | 12/03/1997 | FRA | 923680 ( 19/11/2007 ) |
- | 28. Pauline MORA | F | 22/05/1997 | FRA | 804833 ( 15/10/2007 ) |
- | 29. Enzo MOSCARELLO | M | 07/05/1999 | FRA | 1059569 ( 15/10/2007 ) |
- | 30. Matthieu RAUX | M | 11/03/1997 | FRA | 1003128 ( 15/10/2007 ) |
- | 31. Maëva RIEU | F | 06/12/1998 | FRA | 1059574 ( 15/10/2007 ) |
- | 32. Baptiste ROUSSELLE | M | 08/01/1999 | FRA | 1142293 ( 15/10/2007 ) |
- | 33. Loraine RUYER | F | 09/02/1998 | FRA | 1073360 ( 15/10/2007 ) |
- | 34. Guenaëlle RYS | F | 26/03/1999 | FRA | 1059571 ( 15/10/2007 ) |
- | 35. Axel SANTIAGO | M | 18/07/2000 | FRA | 1151392 ( 15/10/2007 ) |
- | 36. Appoline TILLET | F | 14/05/1997 | FRA | 804774 ( 15/10/2007 ) |
5. FRA 3 14 030 9240 - BEAUCAIRE AQUATIC CLUB | 1. Anna ALIBERT | F | 18/10/1999 | FRA | 1237393 ( 13/05/2008 ) |
- | 2. Ethan BOUCHOUCHA | M | 06/10/1999 | FRA | 1168373 ( 09/10/2007 ) |
- | 3. Camille DALUZ | F | 06/03/2000 | FRA | 1168353 ( 09/10/2007 ) |
- | 4. Loic DAVID LAMBERT | M | 15/10/1998 | FRA | 1237394 ( 13/05/2008 ) |
- | 5. Julie DEAUBONNE | F | 05/10/1998 | FRA | 1237395 ( 13/05/2008 ) |
- | 6. Ugo DELASSUS | M | 27/07/1999 | FRA | 1168376 ( 09/10/2007 ) |
- | 7. Benjamin DUPRE | M | 16/01/2000 | FRA | 1168383 ( 09/10/2007 ) |
- | 8. Loic FERMI | M | 07/10/1999 | FRA | 1168337 ( 09/10/2007 ) |
- | 9. Mateo FERNANDEZ | M | 16/11/1999 | FRA | 1168378 ( 09/10/2007 ) |
- | 10. Pierre FOISSEY | M | 05/12/1999 | FRA | 1168355 ( 09/10/2007 ) |
- | 11. Lea FRATARUOLO | F | 20/09/1999 | FRA | 1168343 ( 09/10/2007 ) |
- | 12. Blandine FREJAVILLE | F | 16/06/1999 | FRA | 1168357 ( 09/10/2007 ) |
- | 13. Dan GIMENEZ | M | 17/08/1999 | FRA | 1168361 ( 09/10/2007 ) |
- | 14. Manon MASSIRE | F | 29/07/1999 | FRA | 1168371 ( 09/10/2007 ) |
- | 15. Tanguy POTIER | M | 03/02/2001 | FRA | 1168335 ( 09/10/2007 ) |
- | 16. Adam QUEJIOU | M | 04/06/1999 | FRA | 1168370 ( 09/10/2007 ) |
- | 17. Nicolas ROILLET | M | 24/03/2000 | FRA | 1131473 ( 29/11/2007 ) |
- | 18. Nais ROZET | F | 22/04/1998 | FRA | 1168320 ( 09/10/2007 ) |
- | 19. Noellia TASSAN TOFFOLA | F | 30/10/1999 | FRA | 1168347 ( 09/10/2007 ) |
Engagements
Club | HC. | Nageur | Nage | Temps | Référence |
1. LAUDUN L'ARDOISE A.C - Dames | - | BENHAMZA Anaelle (1998) | 50 m DOS | 1:03.06 | |
- | 50 m BRASSE | 1:05.42 | |||
- | CANILLOS Jade (1999) | 50 m DOS | 1:08.98 | ||
- | 50 m BRASSE | 56.43 | |||
- | DAMPIERRE Berenice (1998) | 50 m NAGE LIBRE | 46.85 | ||
- | 50 m DOS | 53.67 | |||
- | DAVI Maeva (1998) | 50 m NAGE LIBRE | 52.46 | ||
- | 50 m DOS | 58.87 | |||
- | DEDIEU Meryl (1999) | 50 m NAGE LIBRE | 1:01.00 | ||
- | 50 m DOS | 1:00.00 | |||
- | 50 m BRASSE | 1:04.15 | |||
- | ELEORE Ambre (1999) | 50 m DOS | 1:04.54 | ||
- | 50 m BRASSE | 1:08.74 | |||
- | FABLET Julie (1998) | 50 m NAGE LIBRE | 52.60 | ||
- | LEMONIER Elisa (2000) | 50 m NAGE LIBRE | 45.81 | ||
- | 50 m DOS | 56.00 | |||
- | MAMOUZI Nawel (1999) | 50 m NAGE LIBRE | 58.00 | ||
- | 50 m DOS | 1:05.00 | |||
- | O'BRIEN Sophie (1998) | 50 m NAGE LIBRE | 47.42 | ||
- | 50 m DOS | 58.84 | |||
- | POTIER Laurène (1999) | 50 m NAGE LIBRE | 57.13 | ||
- | ZANETTI Marine (2000) | 50 m NAGE LIBRE | 53.00 | ||
- | 50 m DOS | 58.76 | |||
2. LAUDUN L'ARDOISE A.C - Messieurs | - | DAZON Romain (1997) | 50 m DOS | 1:05.68 | |
- | 50 m BRASSE | 59.69 | |||
- | EVEN Yoann (1997) | 50 m NAGE LIBRE | 1:00.38 | ||
- | GENTON Charles (1999) | 50 m NAGE LIBRE | 41.88 | ||
- | 50 m DOS | 53.49 | |||
- | O'BRIEN James (2000) | 50 m DOS | 1:04.00 | ||
- | 50 m BRASSE | 1:13.81 | |||
- | SACCO Valentin (1999) | 50 m NAGE LIBRE | 45.00 | ||
- | 50 m DOS | 50.99 | |||
- | VERQUERRE Lucas (1999) | 50 m NAGE LIBRE | 51.76 | ||
- | 50 m DOS | 1:02.70 | |||
- | ZANETTI Pierre (2001) | 50 m NAGE LIBRE | 1:03.94 | ||
- | 50 m DOS | 1:05.16 | |||
3. NAUTIC CLUB NIMOIS - Dames | - | ALLOIS Clara (1999) | 50 m DOS | 50.00 | |
- | 50 m BRASSE | 1:00.00 | |||
- | BUFFAULT Marie (1998) | 50 m DOS | 50.00 | ||
- | 50 m BRASSE | 1:05.00 | |||
- | CERSOSIMO Matilda (1999) | 50 m NAGE LIBRE | 50.00 | ||
- | 50 m PAPILLON | 1:05.00 | |||
- | CHABAS Aure (2000) | 50 m NAGE LIBRE | 49.00 | ||
- | 50 m PAPILLON | 1:05.00 | |||
- | CHABAS Faustine (2000) | 50 m NAGE LIBRE | 49.00 | ||
- | 50 m PAPILLON | 1:05.00 | |||
- | CHASSAGNOT Eléa (1999) | 50 m DOS | 1:00.00 | ||
- | 50 m BRASSE | 1:05.00 | |||
- | CLIMENT Anaïs (2000) | 50 m DOS | 58.00 | ||
- | 50 m BRASSE | 1:05.00 | |||
- | COMBE Laetitia (1999) | 50 m DOS | 55.00 | ||
- | 50 m BRASSE | 1:05.00 | |||
- | DELAFORGE Agathe (2000) | 50 m DOS | 1:00.00 | ||
- | 50 m BRASSE | 1:05.00 | |||
- | ROUX Scarlett (1998) | 50 m NAGE LIBRE | 45.00 | ||
- | 50 m PAPILLON | 56.00 | |||
4. NAUTIC CLUB NIMOIS - Messieurs | - | BENABDELKADER Wissame (1998) | 50 m DOS | 50.50 | |
- | 50 m BRASSE | 1:00.00 | |||
- | CROS Fabien (1998) | 50 m DOS | 1:00.00 | ||
- | 50 m BRASSE | 1:00.00 | |||
- | GARCIA Anthony (1999) | 50 m DOS | 1:00.00 | ||
- | 50 m BRASSE | 1:05.00 | |||
- | GAUSSERES Marin (1999) | 50 m BRASSE | 1:05.00 | ||
- | 50 m PAPILLON | 1:00.00 | |||
- | LAUTREC Tom (1999) | 50 m NAGE LIBRE | 49.00 | ||
- | 50 m DOS | 55.00 | |||
- | MOLLICONE Giovanni (2000) | 50 m NAGE LIBRE | 50.00 | ||
- | 50 m PAPILLON | 59.00 | |||
- | PENIN Hyppolite (1999) | 50 m NAGE LIBRE | 49.00 | ||
- | 50 m DOS | 52.00 | |||
- | RIEUSSET Noa (1999) | 50 m NAGE LIBRE | 45.00 | ||
- | 50 m DOS | 52.00 | |||
- | ROBIN Lucas (1999) | 50 m DOS | 50.00 | ||
- | 50 m BRASSE | 1:00.00 | |||
- | VILLARET Clement (1999) | 50 m NAGE LIBRE | 50.00 | ||
- | 50 m DOS | 59.00 | |||
5. CN CEVENNES ALES - Dames | - | BAZALGETTE Camille (1998) | 50 m NAGE LIBRE | 58.00 | |
- | 50 m DOS | 1:00.00 | |||
- | BURLON ROUX Laura (2000) | 50 m DOS | 1:00.00 | ||
- | 50 m BRASSE | 1:10.00 | |||
- | CORTESE Orlane (1999) | 50 m DOS | 1:00.00 | ||
- | 50 m BRASSE | 1:10.00 | |||
- | DHOMBRES Clara (1999) | 50 m DOS | 1:05.00 | ||
- | 50 m BRASSE | 1:10.00 | |||
- | FERNANDEZ Léa (2000) | 50 m BRASSE | 1:00.00 | ||
- | 50 m PAPILLON | 1:00.00 | |||
- | GHILARDI Lisa (1999) | 50 m NAGE LIBRE | 1:00.00 | ||
- | 50 m BRASSE | 1:05.00 | |||
- | MAURIN Charlotte (1999) | 50 m DOS | 1:05.00 | ||
- | 50 m BRASSE | 1:10.00 | |||
- | ROUVIERE Eva (1999) | 50 m DOS | 1:00.00 | ||
- | 50 m PAPILLON | 1:05.00 | |||
- | TREMOLIERE Chloé (1999) | 50 m NAGE LIBRE | 1:00.00 | ||
- | 50 m DOS | 1:05.00 | |||
6. CN CEVENNES ALES - Messieurs | - | ANDREO Benjamin (1999) | 50 m NAGE LIBRE | 58.00 | |
- | 50 m DOS | 1:00.00 | |||
- | AUBERT Jocelyn (1999) | 50 m NAGE LIBRE | 58.00 | ||
- | 50 m DOS | 1:00.00 | |||
- | CASTANET Hugo (1999) | 50 m NAGE LIBRE | 1:00.00 | ||
- | 50 m DOS | 1:00.00 | |||
- | DAUMAS Maxence (2000) | 50 m NAGE LIBRE | 55.00 | ||
- | 50 m DOS | 1:00.00 | |||
- | DAUMAS Nathan (1999) | 50 m NAGE LIBRE | 50.00 | ||
- | 50 m PAPILLON | 55.00 | |||
- | GOURAT Alexis (1999) | 50 m NAGE LIBRE | 50.00 | ||
- | 50 m BRASSE | 1:00.00 | |||
- | JACOB Léonard (1999) | 50 m NAGE LIBRE | 45.00 | ||
- | 50 m BRASSE | 1:00.00 | |||
- | JULLIE LAURENT Pierre (1999) | 50 m DOS | 1:00.00 | ||
- | 50 m BRASSE | 1:00.00 | |||
- | SENIA Florent (2000) | 50 m DOS | 1:00.00 | ||
- | 50 m BRASSE | 1:05.00 | |||
- | THOMASSIN Loan (2000) | 50 m DOS | 1:00.00 | ||
- | 50 m BRASSE | 1:10.00 | |||
7. AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON - Dames | - | CESSAT Emma Marie (1999) | 50 m NAGE LIBRE | 1:00.00 | |
- | 50 m DOS | 1:00.00 | |||
- | COFFY Elsa (2000) | 50 m DOS | 1:00.00 | ||
- | 50 m BRASSE | 1:00.00 | |||
- | COLAS Tiphanie (1999) | 50 m DOS | 1:00.00 | ||
- | 50 m BRASSE | 1:00.00 | |||
- | DELMAS Manon (1999) | 50 m DOS | 1:00.00 | ||
- | 50 m BRASSE | 1:00.00 | |||
- | FALCHI Eloise (1998) | 50 m NAGE LIBRE | 1:00.00 | ||
- | 50 m DOS | 1:00.00 | |||
- | LEMORT Eva (1999) | 50 m DOS | 1:00.00 | ||
- | 50 m BRASSE | 1:00.00 | |||
- | MACHADO PESSINE Lara (1999) | 50 m DOS | 1:00.00 | ||
- | 50 m BRASSE | 1:00.00 | |||
- | RIEU Maëva (1998) | 50 m NAGE LIBRE | 1:00.00 | ||
- | 50 m DOS | 1:00.00 | |||
- | RUYER Loraine (1998) | 50 m NAGE LIBRE | 1:00.00 | ||
- | 50 m DOS | 1:00.00 | |||
- | RYS Guenaëlle (1999) | 50 m NAGE LIBRE | 1:00.00 | ||
- | 50 m DOS | 1:00.00 | |||
8. AS VILLENEUVE-LES-AVIGNON - Messieurs | - | AUBARD Louis (1999) | 50 m DOS | 1:00.00 | |
- | 50 m BRASSE | 1:00.00 | |||
- | BERCHAUD Melvil (1998) | 50 m NAGE LIBRE | 1:00.00 | ||
- | 50 m DOS | 1:00.00 | |||
- | COORNAERT Jules (1997) | 50 m NAGE LIBRE | 1:00.00 | ||
- | 50 m DOS | 1:00.00 | |||
- | DE RUDDER Lucas (1998) | 50 m DOS | 1:00.00 | ||
- | 50 m BRASSE | 1:00.00 | |||
- | GARRIGUE Robin (2000) | 50 m DOS | 1:00.00 | ||
- | 50 m BRASSE | 1:00.00 | |||
- | HENRY Alexandre (2000) | 50 m NAGE LIBRE | 1:00.00 | ||
- | 50 m DOS | 1:00.00 | |||
- | KRAUSER Nicolas (1999) | 50 m NAGE LIBRE | 1:00.00 | ||
- | 50 m DOS | 1:00.00 | |||
- | LOPEZ Antoine (1999) | 50 m DOS | 1:00.00 | ||
- | 50 m BRASSE | 1:00.00 | |||
- | MOSCARELLO Enzo (1999) | 50 m NAGE LIBRE | 1:00.00 | ||
- | 50 m DOS | 1:00.00 | |||
- | ROUSSELLE Baptiste (1999) | 50 m NAGE LIBRE | 1:00.00 | ||
- | 50 m DOS | 1:00.00 | |||
- | SANTIAGO Axel (2000) | 50 m NAGE LIBRE | 1:00.00 | ||
- | 50 m DOS | 1:00.00 | |||
9. BEAUCAIRE AQUATIC CLUB - Dames | - | ALIBERT Anna (1999) | 50 m NAGE LIBRE | 44.00 | |
- | 50 m DOS | 48.00 | |||
- | DALUZ Camille (2000) | 50 m NAGE LIBRE | 56.00 | ||
- | 50 m DOS | 1:00.00 | |||
- | DEAUBONNE Julie (1998) | 50 m DOS | 52.00 | ||
- | 50 m BRASSE | 58.00 | |||
- | FRATARUOLO Lea (1999) | 50 m NAGE LIBRE | 53.00 | ||
- | 50 m DOS | 56.00 | |||
- | FREJAVILLE Blandine (1999) | 50 m NAGE LIBRE | 53.00 | ||
- | 50 m DOS | 56.00 | |||
- | MASSIRE Manon (1999) | 50 m NAGE LIBRE | 52.00 | ||
- | 50 m DOS | 55.00 | |||
- | ROZET Nais (1998) | 50 m NAGE LIBRE | 49.00 | ||
- | 50 m PAPILLON | 58.00 | |||
- | TASSAN TOFFOLA Noellia (1999) | 50 m NAGE LIBRE | 52.00 | ||
- | 50 m DOS | 55.00 | |||
10. BEAUCAIRE AQUATIC CLUB - Messieurs | - | BOUCHOUCHA Ethan (1999) | 50 m NAGE LIBRE | 52.00 | |
- | 50 m DOS | 55.00 | |||
- | DAVID LAMBERT Loic (1998) | 50 m DOS | 50.00 | ||
- | 50 m BRASSE | 57.00 | |||
- | DELASSUS Ugo (1999) | 50 m NAGE LIBRE | 51.00 | ||
- | 50 m PAPILLON | 1:05.00 | |||
- | DUPRE Benjamin (2000) | 50 m NAGE LIBRE | 50.00 | ||
- | 50 m PAPILLON | 1:02.00 | |||
- | FERMI Loic (1999) | 50 m NAGE LIBRE | 48.00 | ||
- | 50 m DOS | 50.00 | |||
- | FERNANDEZ Mateo (1999) | 50 m NAGE LIBRE | 51.00 | ||
- | 50 m DOS | 55.00 | |||
- | FOISSEY Pierre (1999) | 50 m NAGE LIBRE | 52.00 | ||
- | 50 m DOS | 54.00 | |||
- | GIMENEZ Dan (1999) | 50 m NAGE LIBRE | 51.00 | ||
- | 50 m DOS | 55.00 | |||
- | POTIER Tanguy (2001) | 50 m NAGE LIBRE | 59.00 | ||
- | 50 m DOS | 1:03.00 | |||
- | QUEJIOU Adam (1999) | 50 m NAGE LIBRE | 53.00 | ||
- | 50 m DOS | 56.00 | |||
- | ROILLET Nicolas (2000) | 50 m DOS | 58.00 | ||
- | 50 m BRASSE | 1:05.00 |