MEETING DE LAUDUN - LAUDUN - Petit bassin - 08/05/2008

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2008-b.3   © Nat'2i 2007-2011

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

CAD-JUN-SEN-MAITRES

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BENTE Patricia FRA 1991 CA PIERRELATTE ASCEAC 29.03 1112  
2.  ORIVELLE Manon FRA 1989 CA PIERRELATTE ASCEAC 29.81 1063  
3.  TIERI Seymour FRA 1991 CA PIERRELATTE ASCEAC 30.46 1023  
4.  CARRACEDO Priscillia FRA 1992 LAUDUN L'ARDOISE A.C 30.60 1014  
5.  GARCIA Sophie FRA 1991 LAUDUN L'ARDOISE A.C 31.14 982  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BENTE Patricia FRA 1991 CA PIERRELATTE ASCEAC 29.59 1077  
2.  ORIVELLE Manon FRA 1989 CA PIERRELATTE ASCEAC 30.59 1015  
3.  TIERI Seymour FRA 1991 CA PIERRELATTE ASCEAC 31.01 990  
4.  CARRACEDO Priscillia FRA 1992 LAUDUN L'ARDOISE A.C 31.27 974  
5.  GARCIA Sophie FRA 1991 LAUDUN L'ARDOISE A.C 31.54 958  
6.  HILDEBERT Sophie FRA 1991 LAUDUN L'ARDOISE A.C 31.93 935  
7.  INTHAMOUSSOU Camille FRA 1992 AN ST-GILLES 31.95 934  
8.  ARMAND Alizée FRA 1991 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 33.21 862  
9.  DUNAND MARTIN Laurie FRA 1991 CA PIERRELATTE ASCEAC 33.46 848  
10.  KAISER Marine FRA 1988 CA PIERRELATTE ASCEAC 34.15 810  
11.  PORTE Mathilde FRA 1990 AS SALINDRES 34.44 795  
12.  CARRERE Elvira FRA 1992 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 34.71 780  
13.  GALLIOT Virginie FRA 1988 CA PIERRELATTE ASCEAC 35.63 732  
14.  CAUCHARD Léa FRA 1991 LAUDUN L'ARDOISE A.C 35.85 721  
15.  MERCADIER Muriel FRA 1969 AS SALINDRES 37.81 624  
16.  MOCQ Isabelle FRA 1964 LAUDUN L'ARDOISE A.C 38.87 574  
17.  PLACE Corinne FRA 1980 LAUDUN L'ARDOISE A.C 45.98 295  
N.C.  USO Julie FRA 1992 SO BAGNOLS-MARCOULE 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MEYNIER DE SALINELLES Marine FRA 1994 AN ST-GILLES 32.06 928  
2.  DIAS Chloé FRA 1993 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 32.38 909  
2.  CAZORLA Marion FRA 1993 AS SALINDRES 32.38 909  
4.  RAOUX Manon FRA 1994 LAUDUN L'ARDOISE A.C 32.61 896  
5.  LAFONT Marie Pauline FRA 1993 CA PIERRELATTE ASCEAC 34.81 775  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MEYNIER DE SALINELLES Marine FRA 1994 AN ST-GILLES 32.29 914  
2.  CAZORLA Marion FRA 1993 AS SALINDRES 32.51 902  
3.  DIAS Chloé FRA 1993 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB 32.53 900  
4.  RAOUX Manon FRA 1994 LAUDUN L'ARDOISE A.C 32.66 893  
5.  LAFONT Marie Pauline FRA 1993 CA PIERRELATTE ASCEAC 33.99 819  
6.  DUNAND MARTIN Eline FRA 1994 CA PIERRELATTE ASCEAC 35.57 735  
7.  HILDEBERT Marie FRA 1993 LAUDUN L'ARDOISE A.C 35.85 721  
8.  POUCHET Dorette FRA 1993 CA PIERRELATTE ASCEAC 35.93 716  
9.  GARCIA Manon FRA 1994 LAUDUN L'ARDOISE A.C 36.01 712  
10.  BASTIDE Marine FRA 1993 AN ST-GILLES 36.96 665  
N.C.  BOURAFA Soraya FRA 1994 AN ST-GILLES 0  
N.C.  BUTTAZZONI Sophia FRA 1994 LAUDUN L'ARDOISE A.C 0  
N.C.  FILLIUNG Clémentine FRA 1993 LAUDUN L'ARDOISE A.C 0  
N.C.  VIVARGENT Lucie FRA 1994 SO BAGNOLS-MARCOULE 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SERVENT Jeanne FRA 1996 NAUTIC CLUB NIMOIS 31.66 951  
2.  SAUVAGE Antonine FRA 1996 CA PIERRELATTE ASCEAC 31.73 947  
3.  BOLLEGUE Anne FRA 1995 LAUDUN L'ARDOISE A.C 32.45 905  
4.  CELLIER Léa FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMOIS 32.52 901  
5.  GENTON Marianne FRA 1995 LAUDUN L'ARDOISE A.C 33.40 851  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SERVENT Jeanne FRA 1996 NAUTIC CLUB NIMOIS 31.69 949  
2.  SAUVAGE Antonine FRA 1996 CA PIERRELATTE ASCEAC 32.29 914  
3.  CELLIER Léa FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMOIS 32.48 903  
4.  BOLLEGUE Anne FRA 1995 LAUDUN L'ARDOISE A.C 32.82 884  
5.  GENTON Marianne FRA 1995 LAUDUN L'ARDOISE A.C 33.03 872  
6.  CHASSANG Sabrina FRA 1996 NAUTIC CLUB NIMOIS 33.31 856  
7.  MOLLICONE Santa Laetitia FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMOIS 34.09 813  
8.  TAHAR Sarah FRA 1996 CN LUNEL 34.22 806  
9.  LEPILLEUR Camille FRA 1996 AN ST-GILLES 34.69 781  
10.  ROBIN Line Anais FRA 1995 CN LUNEL 35.55 736  
11.  CARTON Julie FRA 1996 LAUDUN L'ARDOISE A.C 35.61 733  
12.  LECORDIER Charlotte FRA 1996 CA PIERRELATTE ASCEAC 36.02 712  
13.  HUGUES Oriane FRA 1996 CN LUNEL 36.82 672  
14.  KESSACI Laurie FRA 1995 LAUDUN L'ARDOISE A.C 37.65 631  
15.  BARATHIEU Pauline FRA 1995 AS SALINDRES 39.58 542  
16.  FAURE Celia FRA 1996 CA PIERRELATTE ASCEAC 41.40 465  
16.  MEKHALEF Zina FRA 1995 SO BAGNOLS-MARCOULE 41.40 465  
18.  DUFOUR Zoe FRA 1996 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 41.92 443  
19.  CANAUD Ophelie FRA 1996 LAUDUN L'ARDOISE A.C 44.75 337  
20.  RASCOL Helia FRA 1996 LAUDUN L'ARDOISE A.C 45.64 307  
21.  CANCE Marine FRA 1995 SO BAGNOLS-MARCOULE 46.46 280  
22.  TETU Faustine FRA 1996 SO BAGNOLS-MARCOULE 46.87 267  
N.C.  CHAPTINEL Anna FRA 1995 LAUDUN L'ARDOISE A.C 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LEON Salome FRA 1997 CA PIERRELATTE ASCEAC 33.45 849  
2.  MEALLARES Aurore FRA 1998 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 35.25 752  
3.  GASQUET Joanna FRA 1997 CN PORTES-DE-PROVENCE 35.37 745  
4.  BONNET ZAHEDI Sélène FRA 1997 CN LUNEL 35.41 743  
5.  THERAROZ Adelaïde FRA 1997 SO BAGNOLS-MARCOULE 36.46 690  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LEON Salome FRA 1997 CA PIERRELATTE ASCEAC 35.09 760  
2.  GASQUET Joanna FRA 1997 CN PORTES-DE-PROVENCE 35.27 751  
3.  MEALLARES Aurore FRA 1998 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 35.68 729  
4.  BONNET ZAHEDI Sélène FRA 1997 CN LUNEL 36.06 710  
5.  THERAROZ Adelaïde FRA 1997 SO BAGNOLS-MARCOULE 36.78 674  
6.  DURRIS Chloe FRA 1997 CA PIERRELATTE ASCEAC 37.21 653  
7.  MICHELARD Barbara FRA 1997 SO BAGNOLS-MARCOULE 39.21 559  
8.  MEALLARES Flora FRA 1998 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 39.87 530  
9.  ALCALA Laure FRA 1997 CN LUNEL 40.14 518  
10.  COSTE Axel FRA 1998 CN LUNEL 41.03 480  
11.  PIASENTIN Jehanne FRA 1997 CA PIERRELATTE ASCEAC 41.73 451  
12.  BOVO BIANTO Stessy FRA 1997 CA PIERRELATTE ASCEAC 41.80 448  
13.  VAISSIERE Ophelie FRA 1998 CA PIERRELATTE ASCEAC 42.87 406  
14.  ANJOS Enola FRA 1998 CN LUNEL 42.92 404  
15.  BAILLE Cora FRA 1998 CN LUNEL 43.25 392  
16.  ARMAND Marlene FRA 1998 CA PIERRELATTE ASCEAC 43.84 370  
17.  BARDY Justine FRA 1998 CN LUNEL 44.05 362  
18.  CHAPELON Julianne FRA 1998 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 44.41 349  
18.  LAUTIER Quitterie FRA 1997 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 44.41 349  
20.  GOUMRI Nisrine FRA 1997 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 44.64 341  
21.  BAUBET Maeva FRA 1998 CA PIERRELATTE ASCEAC 45.20 321  
22.  GUIN Marie FRA 1997 CN LUNEL 45.23 320  
23.  DEMAZURE Tsiky FRA 1997 SO BAGNOLS-MARCOULE 45.73 304  
24.  BAUD Julia FRA 1998 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 46.05 293  
25.  ROLLAND Lindsay FRA 1997 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 46.31 285  
26.  DAMPIERRE Berenice FRA 1998 LAUDUN L'ARDOISE A.C 46.85 268  
27.  O'BRIEN Sophie FRA 1998 LAUDUN L'ARDOISE A.C 47.42 250  
28.  HAMADI Dounia FRA 1998 SO BAGNOLS-MARCOULE 47.76 240  
29.  ESTEVE Valentine FRA 1998 CN LUNEL 48.56 217  
30.  PORTE Eglantine FRA 1998 AS SALINDRES 48.73 212  
31.  FABLET Julie FRA 1998 LAUDUN L'ARDOISE A.C 49.32 196  
32.  BROCHE Mallaury FRA 1998 CA PIERRELATTE ASCEAC 49.89 181  
33.  POUCHET Lysanne FRA 1998 CA PIERRELATTE ASCEAC 50.67 162  
34.  VIGUIER Julia FRA 1998 CN LUNEL 51.58 140  
35.  DAVI Maeva FRA 1998 LAUDUN L'ARDOISE A.C 52.46 121  
36.  BENHAMZA Anaelle FRA 1998 LAUDUN L'ARDOISE A.C 52.66 117  
37.  BOUANANI Ines FRA 1997 SO BAGNOLS-MARCOULE 54.30 86  
38.  BENMEZIANE Mélissa FRA 1998 AS SALINDRES 54.60 80  
39.  MOGNARD Tiffany FRA 1997 LAUDUN L'ARDOISE A.C 1:02.51 2  

Programme de la Compétition

AVENIRS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ROUSSILLE Laurie FRA 1999 LAUDUN L'ARDOISE A.C 41.03 480  
2.  QUARD Jade FRA 1999 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 41.15 475  
3.  LEMONIER Elisa FRA 2000 LAUDUN L'ARDOISE A.C 45.81 301  
4.  GONCALVES Laura FRA 1999 CN LUNEL 46.78 270  
5.  CHOLAT NAMY Lucille FRA 1999 LAUDUN L'ARDOISE A.C 46.80 269  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ROUSSILLE Laurie FRA 1999 LAUDUN L'ARDOISE A.C 40.58 499  
2.  QUARD Jade FRA 1999 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 42.78 410  
3.  LEMONIER Elisa FRA 2000 LAUDUN L'ARDOISE A.C 44.39 350  
4.  CHOLAT NAMY Lucille FRA 1999 LAUDUN L'ARDOISE A.C 45.53 310  
5.  GONCALVES Laura FRA 1999 CN LUNEL 46.78 270  
6.  MEALLARES Mylene FRA 2000 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 46.90 266  
7.  NUCCIARELLI Lara FRA 1999 CN LUNEL 48.70 213  
8.  GAGNER Laura FRA 1999 LAUDUN L'ARDOISE A.C 48.95 206  
9.  BENZITOUNI Jade FRA 1999 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 50.50 166  
10.  MATTERA Ornella FRA 2000 CA PIERRELATTE ASCEAC 51.07 152  
11.  BRISSON Manon FRA 1999 CA PIERRELATTE ASCEAC 51.12 151  
12.  ZANETTI Marine FRA 2000 LAUDUN L'ARDOISE A.C 53.11 108  
13.  CANILLOS Jade FRA 1999 LAUDUN L'ARDOISE A.C 53.34 103  
14.  DEDIEU Meryl FRA 1999 LAUDUN L'ARDOISE A.C 56.18 56  
15.  POTIER Laurène FRA 1999 LAUDUN L'ARDOISE A.C 57.13 43  
16.  ELEORE Ambre FRA 1999 LAUDUN L'ARDOISE A.C 1:02.07 3  
17.  CREPIN Victoire FRA 2000 CN LUNEL 1:11.95 1  
18.  PIASENTIN Margaux FRA 2001 CA PIERRELATTE ASCEAC 1:12.34 1  
N.C.  GUEN Loane FRA 1999 CN LUNEL 0  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

CAD-JUN-SEN-MAITRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ORIVELLE Manon FRA 1989 CA PIERRELATTE ASCEAC 34.95 1020  
2.  BENTE Patricia FRA 1991 CA PIERRELATTE ASCEAC 35.52 989  
3.  KAISER Marine FRA 1988 CA PIERRELATTE ASCEAC 38.68 825  
4.  LAFAYE Rachel FRA 1992 AN ST-GILLES 38.88 815  
5.  GARCIA Sophie FRA 1991 LAUDUN L'ARDOISE A.C 40.14 754  
6.  CAUCHARD Léa FRA 1991 LAUDUN L'ARDOISE A.C 40.83 722  
7.  TIERI Seymour FRA 1991 CA PIERRELATTE ASCEAC 41.38 697  
8.  PORTE Mathilde FRA 1990 AS SALINDRES 44.16 576  
9.  GALLIOT Virginie FRA 1988 CA PIERRELATTE ASCEAC 44.50 562  
N.C.  BOLLEGUE Sara FRA 1992 LAUDUN L'ARDOISE A.C 0  
N.C.  USO Julie FRA 1992 SO BAGNOLS-MARCOULE 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GARCIA Manon FRA 1994 LAUDUN L'ARDOISE A.C 39.71 775  
2.  DUNAND MARTIN Eline FRA 1994 CA PIERRELATTE ASCEAC 40.14 754  
3.  MEYNIER DE SALINELLES Marine FRA 1994 AN ST-GILLES 40.15 754  
4.  BASTIDE Marine FRA 1993 AN ST-GILLES 46.84 471  
N.C.  FILLIUNG Clémentine FRA 1993 LAUDUN L'ARDOISE A.C 0  
N.C.  HILDEBERT Marie FRA 1993 LAUDUN L'ARDOISE A.C 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SAUVAGE Antonine FRA 1996 CA PIERRELATTE ASCEAC 37.06 907  
2.  SERVENT Jeanne FRA 1996 NAUTIC CLUB NIMOIS 38.25 847  
3.  MOLLICONE Santa Laetitia FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMOIS 39.61 780  
4.  GENTON Marianne FRA 1995 LAUDUN L'ARDOISE A.C 39.87 767  
5.  LEPILLEUR Camille FRA 1996 AN ST-GILLES 40.80 723  
6.  CHATELAIN Marie FRA 1996 NAUTIC CLUB NIMOIS 41.96 671  
7.  KESSACI Laurie FRA 1995 LAUDUN L'ARDOISE A.C 45.32 529  
8.  LECORDIER Charlotte FRA 1996 CA PIERRELATTE ASCEAC 45.81 510  
9.  FAURE Celia FRA 1996 CA PIERRELATTE ASCEAC 46.26 492  
10.  CANCE Marine FRA 1995 SO BAGNOLS-MARCOULE 56.89 170  
N.C.  CHAPTINEL Anna FRA 1995 LAUDUN L'ARDOISE A.C 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BENQUE Marine FRA 1997 CN LUNEL 40.44 740  
2.  LEON Salome FRA 1997 CA PIERRELATTE ASCEAC 41.95 671  
3.  GASQUET Joanna FRA 1997 CN PORTES-DE-PROVENCE 42.89 630  
4.  BOVO BIANTO Stessy FRA 1997 CA PIERRELATTE ASCEAC 45.55 520  
5.  PIASENTIN Jehanne FRA 1997 CA PIERRELATTE ASCEAC 50.59 341  
6.  ARMAND Marlene FRA 1998 CA PIERRELATTE ASCEAC 50.70 337  
7.  VAISSIERE Ophelie FRA 1998 CA PIERRELATTE ASCEAC 50.84 333  
8.  BAUBET Maeva FRA 1998 CA PIERRELATTE ASCEAC 50.94 330  
9.  DEMAZURE Tsiky FRA 1997 SO BAGNOLS-MARCOULE 53.10 266  
10.  DAMPIERRE Berenice FRA 1998 LAUDUN L'ARDOISE A.C 53.67 250  
11.  CHAPELON Julianne FRA 1998 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 54.13 237  
12.  LAUTIER Quitterie FRA 1997 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 54.39 231  
13.  ROLLAND Lindsay FRA 1997 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 55.49 203  
14.  GOUMRI Nisrine FRA 1997 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 56.95 168  
15.  O'BRIEN Sophie FRA 1998 LAUDUN L'ARDOISE A.C 58.84 129  
16.  DAVI Maeva FRA 1998 LAUDUN L'ARDOISE A.C 58.87 128  
17.  PORTE Eglantine FRA 1998 AS SALINDRES 1:02.55 66  
18.  BENHAMZA Anaelle FRA 1998 LAUDUN L'ARDOISE A.C 1:03.06 59  
19.  BROCHE Mallaury FRA 1998 CA PIERRELATTE ASCEAC 1:04.56 41  
20.  BENMEZIANE Mélissa FRA 1998 AS SALINDRES 1:07.08 18  

Programme de la Compétition

AVENIRS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ROUSSILLE Laurie FRA 1999 LAUDUN L'ARDOISE A.C 50.13 356  
2.  QUARD Jade FRA 1999 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 52.27 289  
3.  BRISSON Manon FRA 1999 CA PIERRELATTE ASCEAC 53.17 264  
4.  CHOLAT NAMY Lucille FRA 1999 LAUDUN L'ARDOISE A.C 53.76 247  
5.  MEALLARES Mylene FRA 2000 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 55.31 207  
6.  LEMONIER Elisa FRA 2000 LAUDUN L'ARDOISE A.C 55.72 197  
7.  ZANETTI Marine FRA 2000 LAUDUN L'ARDOISE A.C 58.76 130  
8.  GAGNER Laura FRA 1999 LAUDUN L'ARDOISE A.C 59.06 125  
9.  BENZITOUNI Jade FRA 1999 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 1:02.25 71  
10.  CREPIN Victoire FRA 2000 CN LUNEL 1:03.15 58  
11.  CANILLOS Jade FRA 1999 LAUDUN L'ARDOISE A.C 1:08.98 7  
12.  GUEN Loane FRA 1999 CN LUNEL 1:09.21 6  
13.  PIASENTIN Margaux FRA 2001 CA PIERRELATTE ASCEAC 1:11.97 1  
14.  MICHELARD Chloé FRA 2000 SO BAGNOLS-MARCOULE 1:22.27 1  
N.C.  MATTERA Ornella FRA 2000 CA PIERRELATTE ASCEAC 0  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

CAD-JUN-SEN-MAITRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DUNAND MARTIN Laurie FRA 1991 CA PIERRELATTE ASCEAC 40.55 929  
2.  CARRACEDO Priscillia FRA 1992 LAUDUN L'ARDOISE A.C 42.24 857  
3.  SANT Justine FRA 1992 AN ST-GILLES 43.29 813  
4.  GARCIA Sophie FRA 1991 LAUDUN L'ARDOISE A.C 43.48 805  
5.  KAISER Marine FRA 1988 CA PIERRELATTE ASCEAC 47.29 658  
6.  PLACE Corinne FRA 1980 LAUDUN L'ARDOISE A.C 51.66 507  
7.  BARATHIEU Patricia FRA 1967 AS SALINDRES 1:02.80 211  
N.C.  BOUBIR Sahra FRA 1991 AN ST-GILLES 0  
N.C.  CAUCHARD Léa FRA 1991 LAUDUN L'ARDOISE A.C 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RAOUX Manon FRA 1994 LAUDUN L'ARDOISE A.C 41.00 910  
2.  CAZORLA Marion FRA 1993 AS SALINDRES 42.14 861  
3.  EVEN Morgane FRA 1993 LAUDUN L'ARDOISE A.C 42.39 851  
4.  POUCHET Dorette FRA 1993 CA PIERRELATTE ASCEAC 44.88 749  
5.  LAFONT Marie Pauline FRA 1993 CA PIERRELATTE ASCEAC 44.90 749  
6.  GARCIA Manon FRA 1994 LAUDUN L'ARDOISE A.C 54.20 428  
N.C.  FILLIUNG Clémentine FRA 1993 LAUDUN L'ARDOISE A.C 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHASSANG Sabrina FRA 1996 NAUTIC CLUB NIMOIS 41.64 882  
2.  CELLIER Léa FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMOIS 43.13 820  
3.  MOLLICONE Santa Laetitia FRA 1995 NAUTIC CLUB NIMOIS 43.57 802  
4.  CHATELAIN Marie FRA 1996 NAUTIC CLUB NIMOIS 46.53 686  
5.  BARATHIEU Pauline FRA 1995 AS SALINDRES 51.05 527  
6.  TETU Faustine FRA 1996 SO BAGNOLS-MARCOULE 51.29 519  
7.  FAURE Celia FRA 1996 CA PIERRELATTE ASCEAC 52.08 493  
8.  DUFOUR Zoe FRA 1996 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 53.81 440  
9.  CHARPENTIER Mathilde FRA 1996 LAUDUN L'ARDOISE A.C 56.65 358  
10.  MEKHALEF Zina FRA 1995 SO BAGNOLS-MARCOULE 57.66 331  
N.C.  CHAPTINEL Anna FRA 1995 LAUDUN L'ARDOISE A.C 0  
N.C.  RASCOL Helia FRA 1996 LAUDUN L'ARDOISE A.C 0  
N.C.  LECORDIER Charlotte FRA 1996 CA PIERRELATTE ASCEAC 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BENQUE Marine FRA 1997 CN LUNEL 45.96 708  
2.  MEALLARES Aurore FRA 1998 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 47.59 647  
3.  MICHELARD Barbara FRA 1997 SO BAGNOLS-MARCOULE 47.62 646  
4.  ALCALA Laure FRA 1997 CN LUNEL 49.07 594  
5.  THERAROZ Adelaïde FRA 1997 SO BAGNOLS-MARCOULE 50.02 561  
6.  BAILLE Cora FRA 1998 CN LUNEL 52.90 467  
7.  DURRIS Chloe FRA 1997 CA PIERRELATTE ASCEAC 53.46 450  
8.  BOVO BIANTO Stessy FRA 1997 CA PIERRELATTE ASCEAC 53.54 448  
9.  MEALLARES Flora FRA 1998 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 53.63 445  
10.  VAISSIERE Ophelie FRA 1998 CA PIERRELATTE ASCEAC 53.84 439  
11.  ROLLAND Lindsay FRA 1997 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 56.24 369  
12.  PORTE Eglantine FRA 1998 AS SALINDRES 56.48 363  
13.  BENMEZIANE Mélissa FRA 1998 AS SALINDRES 56.79 354  
14.  COSTE Axel FRA 1998 CN LUNEL 56.97 350  
15.  PIASENTIN Jehanne FRA 1997 CA PIERRELATTE ASCEAC 57.19 344  
16.  VIGUIER Julia FRA 1998 CN LUNEL 57.28 341  
17.  BAUD Julia FRA 1998 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 57.35 339  
18.  ANJOS Enola FRA 1998 CN LUNEL 57.79 328  
19.  POUCHET Lysanne FRA 1998 CA PIERRELATTE ASCEAC 57.83 327  
20.  ESTEVE Valentine FRA 1998 CN LUNEL 57.87 326  
21.  BARDY Justine FRA 1998 CN LUNEL 59.95 274  
22.  FABLET Julie FRA 1998 LAUDUN L'ARDOISE A.C 1:00.61 259  
23.  HAMADI Dounia FRA 1998 SO BAGNOLS-MARCOULE 1:01.20 245  
24.  LAUTIER Quitterie FRA 1997 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 1:01.39 241  
25.  BOUANANI Ines FRA 1997 SO BAGNOLS-MARCOULE 1:03.41 198  
26.  GUIN Marie FRA 1997 CN LUNEL 1:04.35 179  
27.  BROCHE Mallaury FRA 1998 CA PIERRELATTE ASCEAC 1:14.66 36  

Programme de la Compétition

AVENIRS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  QUARD Jade FRA 1999 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 52.72 473  
2.  BENZITOUNI Jade FRA 1999 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 56.41 365  
3.  CANILLOS Jade FRA 1999 LAUDUN L'ARDOISE A.C 56.43 364  
4.  LEMONIER Elisa FRA 2000 LAUDUN L'ARDOISE A.C 58.83 301  
5.  MEALLARES Mylene FRA 2000 MONTELIMAR NAUTIC CLUB 1:00.22 268  
6.  GAGNER Laura FRA 1999 LAUDUN L'ARDOISE A.C 1:04.03 186  
7.  DEDIEU Meryl FRA 1999 LAUDUN L'ARDOISE A.C 1:04.15 183  
8.  GONCALVES Laura FRA 1999 CN LUNEL 1:04.64 174  
9.  NUCCIARELLI Lara FRA 1999 CN LUNEL 1:05.09 166  
10.  ELEORE Ambre FRA 1999 LAUDUN L'ARDOISE A.C 1:08.74 105  
11.  MATTERA Ornella FRA 2000 CA PIERRELATTE ASCEAC 1:09.54 94  
12.  VAISSIERE Irina FRA 2001 CA PIERRELATTE ASCEAC 1:21.64 1  
13.  MICHELARD Chloé FRA 2000 SO BAGNOLS-MARCOULE 1:22.82 1  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

CAD-JUN-SEN-MAITRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ORIVELLE Manon FRA 1989 CA PIERRELATTE ASCEAC 32.85 1013  
2.  BENTE Patricia FRA 1991 CA PIERRELATTE ASCEAC 33.90 957  
3.  HILDEBERT Sophie FRA 1991 LAUDUN L'ARDOISE A.C 34.95 902  
4.  TIERI Seymour FRA 1991 CA PIERRELATTE ASCEAC 37.22 789  
5.  LAFAYE Rachel FRA 1992 AN ST-GILLES 38.33 737  
6.  KAISER Marine FRA 1988 CA PIERRELATTE ASCEAC 39.97 662  
7.  LAPIZE Charlène FRA 1991 AN ST-GILLES 41.95 578  
8.  PORTE Mathilde FRA 1990 AS SALINDRES 43.43 519  
9.  GALLIOT Virginie FRA 1988 CA PIERRELATTE ASCEAC 49.31 314  
N.C.  CAUCHARD Léa FRA 1991 LAUDUN L'ARDOISE A.C 0  
N.C.  GARCIA Sophie FRA 1991 LAUDUN L'ARDOISE A.C 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LAFONT Marie Pauline FRA 1993 CA PIERRELATTE ASCEAC 39.52 682  
2.  GARCIA Manon FRA 1994 LAUDUN L'ARDOISE A.C 40.54 637  
3.  BASTIDE Marine FRA 1993 AN ST-GILLES 41.83 583  
4.  DUNAND MARTIN Eline FRA 1994 CA PIERRELATTE ASCEAC 43.57 513  
5.  POUCHET Dorette FRA 1993 CA PIERRELATTE ASCEAC 44.08 493  
N.C.  FILLIUNG Clémentine FRA 1993 LAUDUN L'ARDOISE A.C 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOLLEGUE Anne FRA 1995 LAUDUN L'ARDOISE A.C 34.94 903  
2.  GENTON Marianne FRA 1995 LAUDUN L'ARDOISE A.C 37.22 789  
3.  TAHAR Sarah FRA 1996 CN LUNEL 37.36 782  
4.  SERVENT Jeanne FRA 1996 NAUTIC CLUB NIMOIS 38.32 737  
5.  SAUVAGE Antonine FRA 1996 CA PIERRELATTE ASCEAC 38.61 724  
6.  CARTON Julie FRA 1996 LAUDUN L'ARDOISE A.C 38.72 719  
